Ħġieġ Low-E jirreferi għal ħġieġ b'kisja ta 'emissività baxxa.Inaqqas il-gwadann jew it-telf tas-sħana billi jirrifletti l-enerġija infra-aħmar ta 'mewġ twil (sħana solari), għalhekk inaqqas il-valur U u l-qligħ tas-sħana solari u jtejjeb l-effiċjenza enerġetika tal-ħġieġ.Minħabba n-newtralità relattiva tiegħu fid-dehra u l-effiċjenza enerġetika, il-ħġieġ low-E jintuża ħafna f'bini residenzjali u kummerċjali u huwa mistenni li jkompli jiżdied fl-użu fis-snin li ġejjin.
Għadek konfuż?
X'inhuma d-differenzi tal-ħġieġ E baxx triplu, doppju, fidda waħda?
Kif nista' nagħżel?
Imxi warajja.
Fil-graff, dawn huma tliet kurva ta 'trasmittanza spettrali solari ta' ħġieġ Low-E tal-fidda triplu, doppju, wieħed b'trasmittanza tad-dawl viżibbli simili.Iż-żona tan-nofs tal-linja vertikali hija ż-żona ta 'dawl viżibbli (380-780 nm), u t-trażmissjoni tad-dawl viżibbli tat-tliet tipi ta' Low-e hija simili.Iż-żona tal-lemin tal-linja vertikali hija żona tar-raġġi infra-aħmar (780-2500 nm).Peress li ħafna mis-sħana tinġarr minn raġġi infra-aħmar, iż-żona taħt il-kurva tirrifletti l-enerġija tas-sħana li l-enerġija solari tgħaddi direttament mill-ħġieġ.Il-fidda waħda Low-e fiha l-akbar żona, fidda doppja Low-E tieħu t-tieni post, u l-fidda tripla Low-e tieħu l-iżgħar żona li tfisser l-inqas sħana tgħaddi mill-ħġieġ, u l-aħjar prestazzjoni ta 'insulazzjoni termali.
Fil-graff, dawn huma tliet kurva ta 'trasmittanza spettrali solari ta' ħġieġ Low-E tal-fidda triplu, doppju, wieħed b'valur SHGC simili fi ħdan 380-2500 nm.Il-valur SHGC huwa simili, li jfisser li l-erja li tinsab tat-tliet ħġieġ miksi hija simili, iżda l-forma tad-distribuzzjoni tal-kurva hija ovvjament differenti, u l-fidda tripla Low-e tieħu l-iżgħar żona li tfisser l-inqas sħana tgħaddi mill-ħġieġ .B'valur SHGC simili, il-kapaċità tripla tal-fidda Low-e tal-ilqugħ tar-radjazzjoni termali infra-aħmar hija ħafna akbar minn dik tal-fidda doppja u tal-ħġieġ Low-e tal-fidda waħda, li tejbet ħafna l-kumdità ta 'ġewwa fis-sajf.
Il-produzzjoni kollha tal-katina tal-industrija tal-ħġieġ u l-ipproċessar oriġinali tal-fabbrika jiżguraw kontroll ta 'kwalità għolja tal-ħġieġ mill-upstream: 13-il linja float, 20 miljun ㎡ kapaċità ta' produzzjoni online Low-E & 10 miljun ㎡ linja Low-E offline, 2 bażijiet tal-proċess tal-ħġieġ
Ħġieġ ikkulurit varji, ħġieġ ultra ċar ta 'kwalità għolja, minn ħġieġ Low-E tal-fidda triplu/doppju/uniku għal ħġieġ Low-E onlajn, selezzjonijiet tal-ħġieġ sinjuri jistgħu jissodisfaw rekwiżiti differenti ta' disinn u prestazzjoni.
Lisec, Bottero,Glaston,Bystronic…… Tagħmir għall-ipproċessar avvanzat jiżgura l-aħjar kwalità u prestazzjoni tal-ħġieġ.
$15-il miljun/sena nefqa R&D, laboratorju ta '6000 metru kwadru.Tim b'saħħtu ta 'R&D u appoġġ tekniku jipprovdi lill-klijenti b'soluzzjonijiet professjonali tal-ħġieġ effiċjenti fl-enerġija.
Konfigurazzjoni tal-Prodott | Kulur | Dawl viżibbli | Dawl tax-xemx | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
TVs% | Rvis% | Valur U (W/m2.K) | SC | SHGC | LSG | Valur U (W/m2.K) | K-valur (W/m2.K) | SC | GIR | ||||||||||
Barra | In | Tsol% | Rsol% | Arja | Argon | Arja | Argon | Arja | Argon | ||||||||||
Xitwa | Sajf | Xitwa | Sajf | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6Ultraċar | Griż | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Solarban 72+16A+6Ultraċar | Griż | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
6Solarban 70+12A+6Kara | Griż | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 70+16A+6Kara | Griż | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 60UC+12A+6Ultraċar | Griż | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
6Solarban 60UC+16A+6Ultraċar | Griż | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
6T55NT+12A+6Clear | Blu | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
6UD80+12A+6Ultraċar | Newrali | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
6UD80+16A+6Ultraċar | Newrali | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70+12A+6Ultraċar | Trab Blu | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
6OUD70+16A+6Ultraċar | Trab Blu | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
6UD57+12A+6Ultraċar | Griż ċar | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
6UD57+16A+6Ultraċar | Griż ċar | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49+12A+6Ultraċar | Griż blu | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49+16A+6Ultraċar | Griż blu | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
6UD45+12A+6Ultraċar | Griż tal-fidda | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
6UD45+16A+6Ultraċar | Griż tal-fidda | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16+12A+6Ultraċar | Newrali | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
6US1.16+16A+6Ultraċar | Newrali | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16+12A+6Ċar | Newrali | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
6S1.16+16A+6Ċar | Newrali | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
6US83+12A+6Ultraċar | Newrali | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83+16A+6Ultraċar | Newrali | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
6S83+12A+6Ċar | Newrali | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
6S83+16A+6Ċar | Newrali | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
Noti: 1. Id-dejta tal-prestazzjoni ta 'hawn fuq hija kkalkulata skont l-istadards NFRC 2010, EN673 u JPG151. 2. Id-dejta tal-prestazzjoni hija biss għal referenza.Jinjing se jkollu d-dritt ta 'interpretazzjoni finali. 3. Il-proporzjon tad-dawl għal gwadann solari (LSG) huwa l-proporzjon tat-trażmissjoni tad-dawl viżibbli għall-koeffiċjent tal-qligħ tas-sħana solari. 4. Il-make-up bl-argon ifisser li l-kavità hija mimlija b'taħlita ta '90% argon + 10% arja. |
Isem tal-Proġett:Plaza tas-Seklu Ġdid
Post:Los Angeles, l-Istati Uniti
Ħġieġ:8mm Solarban72 + 16A + 13.52mmPVB laminat għall-ħajt tal-purtieri
Kwantità:8000 SQM
Isem tal-Proġett:Uffiċċju Oracle
Post:Texas, l-Istati Uniti
Ħġieġ:9.4 metri 12mm Solarban72 iżolati
Isem tal-Proġett:Wardorf Astoria
Post:L-Istati Uniti
Ħġieġ:6/10mm Solarban72 iżolat
Proġett:Appartament Ċentrali Southbank
Post:Melbourne, l-Awstralja
Prodotti ewlenin:6mm D49 + 12A + 8.38mm
Isem tal-proġett:L-Iskambju 106(Feature Wall)
Post:Kuala Lumpur Malasja
Ħġieġ:8mm UD80 + 9A + 8mm ħġieġ ultra ċar
Kwantità:10,000㎡
Isem tal-proġett:Nagano-ken, il-Ġappun
Ħġieġ:6mm Solarban70+6A+6mm ħġieġ ċar
Kwantità:1000M2
Proġett:York u George
Post:Sydney, l-Awstralja
Ħġieġ:6mm D49+12A+10.38mm
Kwantità:7300 SQM
Isem tal-proġett:PARK Residenzi
Post:Auckland, New Zealand